LES POPULATIONS DE PSYLLIDES
La situation de l'infestation par la prolifération du pommier dans un secteur est déterminée par le contrôle des symptômes dans des vergers de référence et par l'étude des populations de psyllides y séjournant.
Des frappages réguliers (100 branches, 1 x par semaine) ont été effectués. Les deux vecteurs potentiels (Cacopsylla picta et Cacopsylla melanoneura) du phytoplasme ont été séparés du reste des insectes capturés et soumis à une analyse par PCR afin de déterminer s'ils portent le phytoplasme.
2005
Région |
nombre de vergers | nombre total de C. picta positifs par PCR | taux de Cacopsylla picta positifs en % | taux de Cacopsylla melanoneura positifs en % | nombre total de C. melanoneura positifs par PCR | taux de Cacopsylla picta positifs en % | taux de Cacopsylla melanoneura positifs en % |
| Vorderpfalz | 4 | 49 | 10 | 20% | 150 | 0 | 0% |
| Südpfalz | 4 | 24 | 2 | 8% | 60 | 0 | 0% |
| Nordbaden | 2 | 140 | 15 | 11% | 123 | 0 | 0% |
| Mittelbaden | 2 | 259 | 21 | 8% | 837 | 0 | 0% |
| Südbaden | 1 | 20 | 3 | 15% | 251 | 0 | 0% |
| France | 3 | 154 | 22 | 14% | 132 | 0 | 0% |
| Suisse | 2 | 59 | 5 | 10% | 677 | 0 | 0% |
| total | 18 | 705 | 78 | 11% | 2231 | 0 | 0% |
2006
Région |
nombre de vergers | nombre total de C. picta positifs par PCR | taux de Cacopsylla picta positifs en % | taux de Cacopsylla melanoneura positifs en % | nombre total de C. melanoneura positifs par PCR | taux de Cacopsylla picta positifs en % | taux de Cacopsylla melanoneura positifs en % |
| Vorderpfalz | 4 | 3 | 1 | 33% | 32 | 0 | 0% |
| Südpfalz | 5 | 12 | 0 | 0% | 38 | 0 | 0% |
| Nordbaden | 2 | 2 | 0 | 0% | 62 | 0 | 0% |
| Mittelbaden | 2 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Südbaden | 1 | 1 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0% |
| France | 3 | 1 | 0 | 0% | 29 | 0 | 0% |
| Suisse | 2 | 6 | 0 | 0% | 74 | 0 | 0% |
| total | 19 | 25 | 1 | 4% | 256 | 0 | 0% |
2007
Région |
nombre de vergers | nombre total de C. picta positifs par PCR | taux de Cacopsylla picta positifs en % | taux de Cacopsylla melanoneura positifs en % | nombre total de C. melanoneura positifs par PCR | taux de Cacopsylla picta positifs en % | taux de Cacopsylla melanoneura positifs en % |
| Vorderpfalz | 4 | 3 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% |
| Südpfalz | 4 | 22 | 1 | 5% | 8 | 0 | 0% |
| Nordbaden | 2 | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% |
| Mittelbaden | 2 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Südbaden | 1 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Frankreich | 3 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
| Schweiz | 2 | 3 | 1 | 33% | 50 | 0 | 0% |
| total | 18 | 29 | 2 | 7% | 80 | 0 | 0 |
k. A. = pas de données
Cette étude a montré pour la première fois que les vecteurs potentiels de la maladie de la prolifération du pommier sont présents dans l'ensemble de la zone INTERREG.
D'autre part, un constat de l'Institut AlPlanta-IPR des années 2001-2004 a été confirmé : aucun Cacopsylla melanoneura n'a été trouvé porteur du phytoplasme et donc ce type de psyllide ne peut être considéré comme vecteur de la maladie pour l'Allemagne, le nord de la Suisse et l'Alsace.
Par contre, Cacopsylla picta avec un taux d'individus infectés de 8 à 20 % apparaît comme le porteur et vecteur principal de la maladie.
La concentration en phytoplasmes dans les insectes infectés a été mesurée par amplification génique (PCR) quantitative et s'est avérée très élevée, ce qui montre que ces psylles sont transmetteurs de la prolifération.
En 2005, des Cacopsylla picta ont été trouvés partout dans la secteur étudié. Le niveau d'infection naturelle était haut et généralisé.
De fortes variations dans l'importance des populations de psyllides ont pu être observées de 2005 à 2007 : très nombreux en 2005, des insectes se sont faits rares en 2006 et 2007 malgré un nombre de frappages identiques. De ce fait, il n'est pas possible de produire une estimation du niveau d'infection naturel pour ces deux dernières années.
HAUT DE PAGE










